
ورق سیاه
ردیف | ضخامت | حالت | ابعاد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۹ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۱۶۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | |
۱۰۸ | ۲۰ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۱۶۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | |
۱۰۷ | ۲۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۱۶۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | |
۱۰۶ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۱۶۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | |
۱۰۵ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | |
۱۰۴ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | |
۱۰۳ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | |
۱۰۲ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | |
۱۰۱ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | |
۱۰۰ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | |
۹۹ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | |
۹۸ | ۲۰ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | |
۹۷ | ۲۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | |
۹۶ | ۳۰ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | |
۹۵ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | |
۹۴ | ۲۰ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | |
۹۳ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | |
۹۲ | ۲۰ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | |
۹۱ | ۲۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | |
۹۰ | ۳۰ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | |
۸۹ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | |
۸۸ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | |
۸۷ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | |
۸۶ | ۲۰ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | |
۸۵ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | |
۸۴ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | |
۸۳ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | |
۸۲ | ۱۵ | رول | ۶*۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | |
۸۱ | ۱۵ | رول | ۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | |
۸۰ | ۱۵ | رول | ۱ | اصفهان | ۲۲۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | |
۷۹ | ۱۵ | رول | ۱ | اصفهان | ۲۲۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | |
۷۸ | ۲۰ | رول | ۱ | اصفهان | ۲۲۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | |
۷۷ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۷۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | |
۷۶ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۷۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | |
۷۵ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | |
۷۴ | ۲.۵ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۲۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | |
۷۳ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | |
۷۲ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | |
۷۱ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۹۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | |
۷۰ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۴۲۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | |
۶۹ | ۲ | رول | ۲ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | |
۶۸ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | |
۶۷ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۴۲۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | |
۶۶ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | |
۶۵ | ۳ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | |
۶۴ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | |
۶۳ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | |
۶۲ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | |
۶۱ | ۲.۵ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | |
۶۰ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | |
۵۹ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۳۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | |
۵۸ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | |
۵۷ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | |
۵۶ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | |
۵۵ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | |
۵۴ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | |
۵۳ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | |
۵۲ | ۰/۵ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۳۷۰۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | |
۵۱ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | |
۵۰ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۴۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | |
۴۹ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | |
۴۸ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | |
۴۷ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۳۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | |
۴۶ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۱۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | |
۴۵ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | |
۴۴ | ۸ | رول | ۶*۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | |
۴۳ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۸۴۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | |
۴۲ | ۸ | رول | ۶*۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | |
۴۱ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۸۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | |
۴۰ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۸۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | |
۳۹ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۸۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | |
۳۸ | ۲۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | |
۳۷ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | |
۳۶ | ۲ | رول | ۱*۲ | اصفهان | ۲۹۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | |
۳۵ | ۸ | رول | ۶*۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | |
۳۴ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۸۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | |
۳۳ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | |
۳۲ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | |
۳۱ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۶۳۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | |
۳۰ | ۲.۵ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | |
۲۹ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۷۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | |
۲۸ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | ۲۶۲۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | |
۲۷ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | |
۲۶ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۷۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | |
۲۵ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۶۶۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | |
۲۴ | ۲.۵ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۶۹۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | |
۲۳ | ۲.۵ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۴۹۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | |
۲۲ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | |
۲۱ | ۲۵ | رول | ۱.۵*۶ | اصفهان | ۲۴۴۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | |
۲۰ | ۸ | رول | ۶*۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | |
۱۹ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۶۴۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | |
۱۸ | ۲۰ | رول | ۱.۵*۶ | اصفهان | ۲۵۴۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | |
۱۷ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۷۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | |
۱۶ | ۸ | رول | ۶*۱.۲۵ | اصفهان | ۲۳۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | |
۱۵ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | |
۱۴ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | ۲۶۲۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | |
۱۳ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۷۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | |
۱۲ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | ۲۵۶۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | |
۱۱ | ۱۰ | رول | ۶*۲ | اصفهان | ۲۷۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | |
۱۰ | ۲ | رول | ۱ | اصفهان | ۲۵۴۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | |
۹ | ۱۵ | رول | ۱.۵ | اصفهان | ۱۵۱۰۰۰ | ۹۹/۰۸/۰۳ | |
۸ | ۱۲ | رول | ۱.۵ | اصفهان | ۱۵۲۰۰۰ | ۹۹/۰۸/۰۳ | |
۷ | ۱۰ | رول | ۱.۵ | اصفهان | ۱۵۱۵۰۰ | ۹۹/۰۸/۰۳ | |
۶ | ۸ | رول | ۱.۵ | اصفهان | ۱۵۱۵۰۰ | ۹۹/۰۸/۰۳ | |
۵ | ۶ | رول | ۱.۵ | اصفهان | ۱۶۲۰۰۰ | ۹۹/۰۸/۰۳ | |
۴ | ۵ | رول | ۱.۵ | اصفهان | تماس بگیرید | ۹۹/۰۸/۰۳ | |
۳ | ۴ | رول | ۱.۵ | اصفهان | ۱۹۷۵۰۰ | ۹۹/۰۸/۰۳ | |
۲ | ۳ | رول | ۱.۵ | اصفهان | ۲۱۳۰۰۰ | ۹۹/۰۸/۰۳ | |
۱ | ۲ | رول | ۱.۲۵ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |

پروفیل
ردیف | سایز | ضخامت | طول شاخه | وزن شاخه | محل تحویل | قیمت | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۲ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۳۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۱۱۱ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۶.۲ | اصفهان | ۳۳۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱۱۰ | ۸۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۲۴.۴ | اصفهان | ۳۳۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۱۰۹ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۴۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۱۰۸ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۴۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۱۰۷ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۳۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱۰۶ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۶.۲ | اصفهان | ۳۳۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۱۰۵ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۳۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱۰۴ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۳۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱۰۳ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱۰۲ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱۰۱ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۶.۲ | اصفهان | ۳۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱۰۰ | ۴۰*۸۰ | ۲ | ۶ | ۲۴.۴ | اصفهان | ۳۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۹۹ | ۶۰*۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۴.۴ | اصفهان | ۳۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۹۸ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۴۶۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۹۷ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۴۶۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۹۶ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۹۵ | ۳۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۱۱.۵ | اصفهان | ۲۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۹۴ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۵ | اصفهان | ۲۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۹۳ | ۴۰*۸۰ | ۲ | ۶ | ۲۳ | اصفهان | ۲۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۹۲ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۳۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۹۱ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۳۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۹۰ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۸۹ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۶.۲ | اصفهان | ۳۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۸۸ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۵ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۵۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۸۷ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۳۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۸۶ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۸۵ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۸۴ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۸۳ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۸۲ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۸۱ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۶.۲ | اصفهان | ۳۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۸۰ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۷۹ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۷۸ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۷۷ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۶.۲ | اصفهان | ۳۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۷۶ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۳۵۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۷۵ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۶.۲ | اصفهان | ۳۵۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۷۴ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۵۴۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۷۳ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۵۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۷۲ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۵۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۷۱ | ۳۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۱۱.۵ | اصفهان | ۲۵۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۷۰ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۵ | اصفهان | ۲۵۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۶۹ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۵۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۶۸ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۶۷ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۶۶ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۶۵ | ۳۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۱۱.۵ | اصفهان | ۲۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۶۴ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۵ | اصفهان | ۲۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۶۳ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۶۲ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۶۱ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۶۰ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۵۹ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۵۸ | ۳۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۱۱.۵ | اصفهان | ۲۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۵۷ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۷.۷ | اصفهان | ۲۶۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۵۶ | ۸۰*۴۰ | ۰.۹الی۱.۲۵ | ۶ | اصفهان | ۳۱۲۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | |
۵۵ | ۸۰*۴۰ | ۱.۲۵ | ۶ | ۰ | اصفهان | تماس بگیرید | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۵۴ | ۲۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۸.۲ | اصفهان | ۳۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۵۳ | ۴۰*۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۶.۲ | اصفهان | ۳۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۵۲ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۲۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۵۱ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۳۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۵۰ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۴۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۴۹ | ۲۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۹.۵ | اصفهان | ۲۶۳۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۴۸ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۴۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۴۷ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۴۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۴۶ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۶۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۴۵ | ۳۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۱۱.۷ | اصفهان | ۲۵۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۴۴ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۷۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴۳ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۸۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۴۲ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۶۹۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۴۱ | ۲۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۹.۵ | اصفهان | ۲۶۸۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۴۰ | ۱۳۰*۱۳۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۴۷ | اصفهان | ۲۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۳۹ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۷۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۳۸ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۷۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۳۷ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۷۴۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳۶ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۷۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳۵ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۷۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۳۴ | ۲۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۹.۵ | اصفهان | ۲۷۰۰۰۰ | ۱۴۰/۰۸/۱۹ |
۳۳ | ۳۰*۳۰ | ۲ | ۶ | ۱۱.۵ | اصفهان | ۲۷۰۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳۲ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۷۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۳۱ | ۱۰*۲۰ | ۲ | ۶ | ۵.۷ | اصفهان | ۲۷۲۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
